Log in

View Full Version : Punished Players & Appeals



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  1. {Ban List} Therous - 1-S2-1-6677490 (2 réponse(s))
  2. {Ban List} Crypotonic: #-S2-1-6818090 game 2. (2 réponse(s))
  3. {Watch List} Kaomoni: 1-S2-1-894075 (2 réponse(s))
  4. {Ban List} MafiaSadist: 1-S2-1-7866417 (5 réponse(s))
  5. {Watch List} TerraNMadMan: 1-S2-1-3459571 (2 réponse(s))
  6. {Watch List} HeroicPanda: 1-S2-1-3869352, Lankybird: 1-S2-1-3788240, Dink: 1-S2-1-6782993 (2 réponse(s))
  7. {Watch List} ObamaCare, ROFLzealot, and MrBojangles skyping/gamethrowing report (2 réponse(s))
  8. {Ban List} Zeroblue 1-S2-1-466509 (2 réponse(s))
  9. {Watch List} saergwgs: 1-S2-1-6680618 (3 réponse(s))
  10. {Appealed} 1-S2-1-1025031 ; Pacifist (14 réponse(s))
  11. {Ban List} SoMuch 1-S2-1-677001 (3 réponse(s))
  12. {Ban List} RMcD: 1-S2-1-7831893 (3 réponse(s))
  13. {Watch List} Skyscraper 1-S2-1-1993260 (4 réponse(s))
  14. {Watch List} sZshock: 1-S2-1-860588, Turtle: 1-S2-1-2012447, tijsystem: 1-S2-1-2039839 (4 réponse(s))
  15. {Point Ban} Infini: 1-S2-1-2544408 (12 réponse(s))
  16. {Ban List} LogicWoman: 1-S2-1-7846848 (3 réponse(s))
  17. {Ban List} dudu 1-S2-1-7833071; ThinkTank: 1-S2-1-7851065 (2 réponse(s))
  18. {Watch List} Arelogic: 1-S2-1-2795976 (2 réponse(s))
  19. {Ban List} Logicman 1-S2-1-7824987 (14 réponse(s))
  20. {Point Ban} Azzid 1-S2-1-4953987, Petey 1-S2-1-7265733 (6 réponse(s))
  21. {Ban List} Switch 1-S2-1-6606294, Doohickey 1-S2-1-6898706 (2 réponse(s))
  22. {Ban List} 1-S2-1-7834087 ShadowLing (2 réponse(s))
  23. {Watch List} 1-S2-1-4116529 Futanari, 1-S2-1-1917308 Akula, 1-S2-1-294777 YoloSwaggins (2 réponse(s))
  24. {Ban List} pobe: 1-S2-1-7783815 (4 réponse(s))
  25. {Watch List} 1-S2-1-4936226 ; Incrysis (4 réponse(s))
  26. {Ban List} host: 1-S2-1-7817781 (2 réponse(s))
  27. {Watch List} crash 1-S2-1-7802509 (2 réponse(s))
  28. {Watch List} FukSCII: 1-S2-1-6359415 (3 réponse(s))
  29. {Ban List} Reporting JangFee for hacks (3 réponse(s))
  30. {Ban List} Fifa: 1-S2-1-6969725 (9 réponse(s))
  31. {Watch List} Infini: 1-s2-1-2544408 (2 réponse(s))
  32. {Point Ban} 1-S2-1-5353424 MafiaTroll (6 réponse(s))
  33. {Ban List} IceeTard 1-S2-1-7812554 (2 réponse(s))
  34. {Ban List} Aqwzsx: 1-S2-1-7801003 (3 réponse(s))
  35. {Watch List} Game-Throwing, Lag Cheating, Skypers. Multiple people. (4 réponse(s))
  36. {Watch List} Rush: 1-S2-1-3412862 (2 réponse(s))
  37. {Ban List} Meh: 1-S2-1-7795509, Arlakr: 1-S2-1-6240062, Calocon: 1-S2-1-5532290 (3 réponse(s))
  38. {Ban List} aqwzsx: 1-S2-1-7801003 (2 réponse(s))
  39. {Watch List} 1-S2-1-6149107 (7 réponse(s))
  40. {Watch List} Qsan 1-S2-1-3265134 (2 réponse(s))
  41. {Audit} Wintermute 1-S2-1-2076244; SeeMeShine 1-S2-1-5947776 (10 réponse(s))
  42. {Watch List} Warhamster: 1-S2-1-472866 (2 réponse(s))
  43. {Watch List} HDMadeUsPlay: : 1-S2-1-4040575 (5 réponse(s))
  44. {Watch List} Tubbysmurf: 1-S2-1-7444534 Airdawg: 1-S2-1-1549644 Killjoy: 1-S2-1-2879151 Diergonn: (2 réponse(s))
  45. {Watch List} Sythierius: 1-S2-1-505037, GooseTeeth: 1-S2-1-3423437 (2 réponse(s))
  46. {Ban List} Czhzuzczk: 1-S2-1-7795509 (5 réponse(s))
  47. {Watch List} hotspot 1-S2-1-6994975 (2 réponse(s))
  48. {Ban List} CptKirk: 1-S2-1-7787653, Yangtama: 1-S2-1-5928508 (2 réponse(s))
  49. {Watch List} daZEALOTking 2-S2-1-1820888, Niveknoss 2-S2-1-1810846 , Zlaife 2-S2-1-4454061 (5 réponse(s))
  50. {Point Ban} WeenieHutJr 1-S2-1-7412778 (11 réponse(s))
  51. {Ban List} Chuck: 1-S2-1-7786218 (2 réponse(s))
  52. {Watch List} Quicko, 1-S2-1-611485; Psychosis 1-S2-1-3290152; Jeremy 1-S2-1-4906424 (11 réponse(s))
  53. {Watch List} Xavier: 1-S2-1-7094920 (2 réponse(s))
  54. {Watch List} Chuck: 1-S2-1-2345825 (10 réponse(s))
  55. {Watch List} JonBovi:1-S2-1-5744982 (2 réponse(s))
  56. {Ban List} TheWeeknd: 1-S2-1-7786266 (2 réponse(s))
  57. {Watch List} Castiel: 1-S2-1-568077 (5 réponse(s))
  58. {Watch List} SoMuch 1-S2-667001 incrysis 1-S2-1-4936226 (2 réponse(s))
  59. {Watch List} saerqwqs: 1-S2-1-6680618 (2 réponse(s))
  60. {Watch List} TarraNMadMan 1-S2-1-3459571 (4 réponse(s))
  61. {Watch List} PewPew 1-S2-1-7780884 (21 réponse(s))
  62. {Watch List} TheDoctor: 1-S2-1-933545 (2 réponse(s))
  63. {Watch List} Saga 2-S2-1-4358886 (8 réponse(s))
  64. {Point Ban} Herro: 1-S2-1-1008755 (3 réponse(s))
  65. {Watch List} Nightingale: 2-S2-1-1120192 (3 réponse(s))
  66. {Watch List} GotMilk 1-S2-1-7448568 ChocolateBal 1-S2-1-7443053 (2 réponse(s))
  67. {Ban List} Musliim: 1-S2-1-7297645 (4 réponse(s))
  68. {Ban List} Bruce: 1-S2-1-7738423 (2 réponse(s))
  69. {Ban List} LilDaddyKane: #1-S2-1-7499264 (3 réponse(s))
  70. {Point Ban} ExSoldierVII:1-S2-1-2110080, PaperPlane:1-S2-1-7272506 (3 réponse(s))
  71. {Watch List} DragonRaider:1-S2-1-5711848, Nilnave:1-S2-1-7578140,Normalize:1-S2-1-7666292 (2 réponse(s))
  72. {Watch List} Mumin: 1-S2-1-4674384 (COAST 20K POINTS) (2 réponse(s))
  73. {Watch List} HDMadeUsPlay:1-S2-1-4040575 (3 réponse(s))
  74. {Ban List} juan 1-S2-1-3087281 (2 réponse(s))
  75. {Watch List} ToxicGrave: 1-S2-1-4961362 (2 réponse(s))
  76. {Ban List} Jacob: 1-S2-1-2991310 (5 réponse(s))
  77. {Watch List} Multiple People (7 réponse(s))
  78. {Ban List} Chuck: 1-S2-1-877273 (2 réponse(s))
  79. {Ban List} LameRevenant: 1-S2-1-7751934 (2 réponse(s))
  80. {Watch List} DonAdriano:1-S2-1-5138455 (23 réponse(s))
  81. {Watch List} Juan:1-S2-1-3087281 (2 réponse(s))
  82. {Ban List} TunayFener: #2-S2-1-6012787 (23 réponse(s))
  83. {Point Ban} Hero 2-S2-1-6771590 (2 réponse(s))
  84. {Watch List} DragonRaider: 1-S2-1-5711848, Harkua: 1-S2-1-1470987 (2 réponse(s))
  85. {Watch List} DonDraper: 1-S2-1-5693645, Meh:1-S2-1-2732372 (5 réponse(s))
  86. {Ban List} Bruce:1-S2-1-7738423 (2 réponse(s))
  87. {Ban List} tupac: 1-S2-1-7718605 (2 réponse(s))
  88. {Watch List} Jacob : 1-S2-1-2991310 (2 réponse(s))
  89. {Watch List} Domingator 1-S2-1-804764, TheChosenOne 1-S2-1-3497203, Koeng 1-S2-1-4047547 (2 réponse(s))
  90. {Watch List} Doomsummit : 1-S2-1-1842118 (2 réponse(s))
  91. {Ban List} Omniso: 1-S2-1-5264720 (2 réponse(s))
  92. {Point Ban} Sidestrike - 2-S2-1-2861691, Aiiris - 2-S2-1-3655090 (2 réponse(s))
  93. {Watch List} Victlol 2-S2-1-3129204 (2 réponse(s))
  94. {Ban List} FireStarteRR: 1-S2-1-7732371 (2 réponse(s))
  95. {Point Ban} WeenieHutJr: 1-S2-1-7412778 (5 réponse(s))
  96. {Watch List} Meh: 1-S2-1-2732372, OneLove: 1-S2-1-3025826, Immortal: 1-S2-1-5268259, Niggsbchill: 1-S2-1-7339196 (2 réponse(s))
  97. {Ban List} TunayFener - 2-S2-1-6012787 (3 réponse(s))
  98. {Watch List} Airdawg 1-S2-1-1549644 (3 réponse(s))
  99. {Ban List} markO: 1-S2-1-4335366, Tumescent: 1-S2-1-4295476 (2 réponse(s))
  100. {Ban List} FireStarteR 1-S2-1-2343682 (2 réponse(s))
  101. {Watch List} Apples: 1-S2-1-389351, Agave: 1-S2-1-6562611 (8 réponse(s))
  102. {Ban List} Gollum #1-S2-1-7716253 (2 réponse(s))
  103. {Watch List} Kato: 2-S2-1-1484722 (2 réponse(s))
  104. {Point Ban} TunayFener 1-S2-1-6012787 (3 réponse(s))
  105. {Ban List} Triton: 1-S2-1-7709406, Balthy: 1-S2-1-5284583, Anthony: 1-S2-1-7713013, IHateZing: 1-S2-1-7712804 (6 réponse(s))
  106. {Ban List} Wiz 1-S2-1-7714409; DragonRaider 1-S2-1-7709313 ; Triton 1-S2-1-7709406 (12 réponse(s))
  107. {Watch List} Jwashington: 1-S2-1-2485301, zzz:1-S2-1-6968919, gspan: 1-S2-1-2627397 (2 réponse(s))
  108. {Point Ban} crystlcastlz: 1-S2-1-7681923 (3 réponse(s))
  109. {Ban List} Hacking -- Timi, Seri (2 réponse(s))
  110. {Ban List} Spectre: 1-S2-1-1828123 LazyTitan: 1-S2-1-6051026 (2 réponse(s))
  111. {Ban List} TheBehemoth: 1-S2-1-2585469 (4 réponse(s))
  112. {Ban List} 1-S2-6051026: LazyTitan (9 réponse(s))
  113. {Watch List} OffenderUsername: 1-S2-1-1095129 (2 réponse(s))
  114. {Watch List} ChocolateBal #1-s2-1-7443053 (2 réponse(s))
  115. {Ban List} Sox(1-S2-1-5850814), Fishmon(1-S2-1-7592418) (3 réponse(s))
  116. {Ban List} COAST: 1-S2-1-4130515 NYX 1-S2-1-2770213 (2 réponse(s))
  117. {Watch List} Balthy1-S2-1-7593241,GHoST1-S2-1-5187153 (5 réponse(s))
  118. {Watch List} Zekrom: 1-S2-1-7234952 (4 réponse(s))
  119. {Ban List} Flower 1-S2-1-7574533 (8 réponse(s))
  120. {Watch List} Calamity 1-S2-1-5683592 (6 réponse(s))
  121. {Watch List} CornBread: #-S2-1-2510965 (2 réponse(s))
  122. {Ban List} flower 1-S2-1-7574533 (4 réponse(s))
  123. {Point Ban} WeenieHutJr: 1-S2-1-7412778 (2 réponse(s))
  124. {Ban List} yambo: 1-S2-1-7527332 (2 réponse(s))
  125. {Watch List} Easy: 1-S2-1-288533, Squirrelador: 1-S2-1-2484191 (3 réponse(s))
  126. {Watch List} pre game mass kick (5 réponse(s))
  127. {Watch List} Tristan: 1-S2-1-3648042 - Ryft: 1-S2-416892 - DisgruntledG: 1-S2-6888430 - Dirty: 1-S2-1-319297 (6 réponse(s))
  128. {Watch List} Celeste: 1-S2-1-5521035 (4 réponse(s))
  129. {Watch List} HenryDaGreat: 1-S2-1-3932025 (2 réponse(s))
  130. {Point Ban} Masterleek: 1-S2-1-7535445 (4 réponse(s))
  131. {Point Ban} emars: 1-S2-1-2949685 (3 réponse(s))
  132. {Watch List} Jacob: 1-S2-1-2991310 (2 réponse(s))
  133. {Watch List} CaveJohnson: 1-S2-1-425733 (2 réponse(s))
  134. {Ban List} rayzay: 1-S2-1-7404717 (3 réponse(s))
  135. {Watch List} asfadggsf 1-S2-1-5948057 (2 réponse(s))
  136. [Other] HELLO??? (5 réponse(s))
  137. {Watch List} Aidan: 1-S2-1-4067687 (2 réponse(s))
  138. {Ban List} MOMO: 1-S2-1-6760925 (7 réponse(s))
  139. {Ban List} trixi 1-S2-1-7504433 (6 réponse(s))
  140. {Ban List} jakem (koro): 1-S2-7432226 (2 réponse(s))
  141. {Ban List} llllllllllllll: 1-S2-1-7165759; Cosmiczombie:1-S2-1-4096463 (2 réponse(s))
  142. {Ban List} DoesntGG #1-S2-1-7341741 (2 réponse(s))
  143. {Watch List} Bartimaeus: 1-S2-1-2628306; UncleRico: 1-S2-1-3265962 (2 réponse(s))
  144. {Ban List} Redbunny#1-S2-1-7470600 (4 réponse(s))
  145. {Ban List} koro: 1-S2-1-7478226 (2 réponse(s))
  146. {Watch List} Xaoke: 1-S2-1-3732577 (2 réponse(s))
  147. {Ban List} Redbunny 1-S2-1-7470600 (2 réponse(s))
  148. {Point Ban} Stevo ; 1-S2-1-3352091 (2 réponse(s))
  149. {Watch List} PaperPlane 1-S2-1-7272506 (2 réponse(s))
  150. {Watch List} Elimadness: 1-S2-1-1388542; PaperPlane 1-S2-1-7272506 (2 réponse(s))
  151. {Watch List} DoesntGG #1-S2-1-7341741 (2 réponse(s))
  152. {Watch List} IIIIIIIIIIII 1-S2-1-7165759 (2 réponse(s))
  153. [Information] Murmin: 1-S2-1-4674384 & Zekrom: 1-S2-1-7234957 (2 réponse(s))
  154. {Watch List} Rook : 1-S2-1-662101 (3 réponse(s))
  155. {Ban List} Jude 1-S2-1-7435298 (2 réponse(s))
  156. {Watch List} Truffles: 1-S2-1-6343343 (2 réponse(s))
  157. {Ban List} DarkTrooper: 1-S2-1-2097191 (4 réponse(s))
  158. {Point Ban} 1-S2-1-6051830 NoWayInHell (2 réponse(s))
  159. {Watch List} Mulls gamethrowing (16 réponse(s))
  160. {Ban List} CONKE: 1-S2-1-7357808 (2 réponse(s))
  161. {Watch List} Brian: 1-S2-1-1334265 (4 réponse(s))
  162. {Watch List} WhoFlungPoo: 1-S2-1-6049568 (2 réponse(s))
  163. {Watch List} Jacob: 1-S2-1-2991310 (2 réponse(s))
  164. {Ban List} ZeteCX: 1-S2-1-5907031, Thezen: 1-S2-1-7402292, Ronen: 1-S2-1-3942014 (2 réponse(s))
  165. {Ban List} DarkTrooper: 1-S2-1-2097191, PullDozer: 1-S2-1-6600567 (2 réponse(s))
  166. {Ban List} RiverPlate: 1-S2-1-4798930 (2 réponse(s))
  167. {Ban List} PLZLEAVEDUCK: 1-S2-1-677001, Tylordian: 1-S2-1-6552952 (6 réponse(s))
  168. {Point Ban} Gilgamesh: 1-S2-1-7066198 & Spike: 1-S2-1-5144957 (2 réponse(s))
  169. {Watch List} Swift: 1-S2-1-980968 (2 réponse(s))
  170. {Watch List} Kona: 1-S2-1-7391924 (2 réponse(s))
  171. {Watch List} MCZergy: 1-S2-1-6294801 (2 réponse(s))
  172. {Ban List} XBlacksmith: 1-S2-1-7050340 (2 réponse(s))
  173. {Watch List} Trapintime 1-S2-1-4096829 (2 réponse(s))
  174. {Watch List} [LegN88] Tamrae: 1-S2-1-1788625, [LegN88] Tamrae: 1-S2-1-4812469 (4 réponse(s))
  175. {Watch List} TerraNMadMan: 1-S2-1-3459571 (2 réponse(s))
  176. {Ban List} tato: 1-S2-1-7345133 (9 réponse(s))
  177. {Watch List} Zues: 1-S2-1-645607; Troll: 1-S2-1-3009648 (4 réponse(s))
  178. [Other] Can you lift my point ban? (3 réponse(s))
  179. {Ban List} SheDumpedMe 1-S2-1-7233378 (1 réponse(s))
  180. {Ban List} Dave 1-S2-1-7349317, David 1-S2-1-7351615 (2 réponse(s))
  181. {Ban List} Balthy: 1-S2-1-5284583, 1-S2-1-7350453, 1-S2-1-7346794, 1-S2-1-7347558, 1-S2-1-7349503,1-S2-1-73488 (8 réponse(s))
  182. {Ban List} 1-S2-1-7233348 ShiaLabeouf (2 réponse(s))
  183. {Watch List} Dan; 1-S2-1-5894267 (2 réponse(s))
  184. {Watch List} Bashehm: 1-S2-1-2632202 (2 réponse(s))
  185. {Ban List} Pauly: 1-S2-1-7272544 (6 réponse(s))
  186. {Point Ban} Samuel: 1-S2-1-2269982 (2 réponse(s))
  187. {Watch List} Stebo: 1-S2-1-485600 (2 réponse(s))
  188. {Watch List} pacifist 1-S2-1-1025031 (3 réponse(s))
  189. {Point Ban} llillllilill: 1-S2-1-5710824 (2 réponse(s))
  190. {Stumplist} HustleTrees 1-S2-1-1269107 part 3 (25 réponse(s))
  191. {Point Ban} Topkekmate 1-S2-1-7269283 (2 réponse(s))
  192. {Point Ban} DonaldTrump: 1-S2-1-7237263 (2 réponse(s))
  193. {Watch List} 1-S2-1-4175628 Sassazin (8 réponse(s))
  194. {Watch List} julz: 1-S2-7161065 (8 réponse(s))
  195. {Watch List} Witchbell 1-S2-1-6950474 (2 réponse(s))
  196. {Ban List} Joker: 1-S2-1-3491649 (2 réponse(s))
  197. {Watch List} Jacob: 1-S2-1-2991310 (2 réponse(s))
  198. {Watch List} Furen: 1-S2-1-1359943 (2 réponse(s))
  199. {Point Ban} Dividan: 1S2-1-5039408 (2 réponse(s))
  200. {Ban List} Necroplant ; 1-S2-1-7136094 (2 réponse(s))
  201. {Ban List} Pharazon; 1-S2-1-7114073 (2 réponse(s))
  202. {Watch List} vtservette: 1-S2-1-5962501 (3 réponse(s))
  203. {Point Ban} 1-S2-1-7172399 Bolo (4 réponse(s))
  204. {Watch List} PERP 1-S2-1-2259475 (4 réponse(s))
  205. {Point Ban} daniel 1-S2-1-4788785 (2 réponse(s))
  206. {Ban List} 1-S2-1-7170909 milkpudding (2 réponse(s))
  207. {Ban List} dontkillme 1-s2-1-7159941 (2 réponse(s))
  208. {Point Ban} Hairy: 1-S2-1-7061345 (2 réponse(s))
  209. {Ban List} nigherfaghot: 1-S2-1-7158203 (2 réponse(s))
  210. {Watch List} DeathJARJAR: 1-S2-1-5275421 (2 réponse(s))
  211. {Watch List} SilverRath: 1-S2-1-6958869 Mirage: 1-S2-1-6272136 (2 réponse(s))
  212. {Watch List} BATMAN: 1-S2-1-3935412, BATMANROX: 1-S2-1-1289873 (2 réponse(s))
  213. {Ban List} Fel 1-S2-1-7106256, EarthQuake 1-S2-1-2903730 (2 réponse(s))
  214. {Ban List} Thugnificent 1-S2-1-1-245571 DarknessB 1-S2-1-1-7110136 (5 réponse(s))
  215. {Ban List} BaptstChurch: 1-S2-1-4039235 (2 réponse(s))
  216. {Audit} Multiple Choo Choo Leave Train (8 réponse(s))
  217. {Watch List} Redaces 1-S2-1-5599246 (2 réponse(s))
  218. {Ban List} PwnInPony: 1-S2-1-6466290 (2 réponse(s))
  219. {Watch List} Jasonluke: 1-S2-1-783859 (4 réponse(s))
  220. {Watch List} DeadlyDallas & Slayer (2 réponse(s))
  221. {Ban List} Slayer: 1-S2-1-4089061 (2 réponse(s))
  222. {Watch List} FinaLdueL 1-S2-1-6851966 (2 réponse(s))
  223. {Ban List} Patrick: 1-S2-1-7040554 (2 réponse(s))
  224. {Stumplist} Jasonluke: 1-S2-1-783859; blackhornet, Milkman, Shazokan, ATPSynthesis (IDs in Post) (4 réponse(s))
  225. {Ban List} Domimatic: 1-S2-1-3771873 (2 réponse(s))
  226. {Watch List} ElliotRodger: 1-S2-1-7009977 (2 réponse(s))
  227. {Watch List} DarkTrooper: 1-S2-1-2097191 (2 réponse(s))
  228. {Watch List} Boris: 1-S2-1-7055179 (2 réponse(s))
  229. {Watch List} TossBoss: 1-S2-1-4028461 (2 réponse(s))
  230. {Watch List} dart: 1-S2-1-3516156; Tychus: 1-S2-1-993616 (2 réponse(s))
  231. {Watch List} Official: 1-S2-1-7050003; Silvet: 1-S2-1-1352477 (2 réponse(s))
  232. {Ban List} Skyline: 1-S2-1-5374483, Siberiano: 1-S2-1-4055157 (2 réponse(s))
  233. {Watch List} Spoonman: 1-S2-1-5141125 Hex: 1-S2-1-613551 (2 réponse(s))
  234. {Watch List} Snow: 1-S2-1-1038997 (2 réponse(s))
  235. {Watch List} Fearlessling: 1-S2-2526900 (2 réponse(s))
  236. {Watch List} MemeDaddy ; 1-S2-1-6745683 (2 réponse(s))
  237. {Watch List} DarkTrooper ; 1-S2-1-2097191 (4 réponse(s))
  238. {Watch List} Joker: 1-S2-1-3491649 (2 réponse(s))
  239. {Watch List} 1-S2-1-4657727; 1-S2-1-4649821 (2 réponse(s))
  240. {Watch List} 1: 1-S2-1-6162256, 6: 1-S2-1-3881912, 7: 1-S2-1-6878294, 14: 1-S2-1-679995 (4 réponse(s))
  241. {Ban List} Balthy Clones (8 réponse(s))
  242. {Watch List} Nigg: 1-S2-1-6314485 (2 réponse(s))
  243. {Watch List} Nerazim 1-S2-1-2867574 Zerg Hunter 1-S2-1-5550294 Super Smash 1-S2-1-5550294 Peach Nite (2 réponse(s))
  244. {Watch List} Doctormarine 1-S2-1-6261339 (3 réponse(s))
  245. {Watch List} rlg 1-S2-1-3977459 (2 réponse(s))
  246. {Ban List} Dominus 1-S2-1-6910981 (2 réponse(s))
  247. {Watch List} Porygon Report (2 réponse(s))
  248. {Watch List} UltikanaRe: 1-S2-1-5122886 (2 réponse(s))
  249. {Ban List} Dispersion 1-S2-1-6096335 ; Necrofan 1-S2-1-6964659 ; John 1-S2-1-6964897 (2 réponse(s))
  250. {Watch List} Jasonluke ; 1-S2-1-783859 (2 réponse(s))